技術(shù)參數(shù)表
機(jī)座大小 | 3 | 5 | 10 | |||
重量(近似值) | 單速馬達(dá)(1L) | m | kg | 21 | 39 | 62 |
雙速馬達(dá)(2WL) | m | kg | 27 | 47 | 67 |
機(jī)座尺寸 MCR3
規(guī)格 | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |||
排量 | Vg | cm3 | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
壓力 | 較低的排量 | |||||||||
大壓差 | Δpmax | bar | 450 1) 2) | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | |
接口 A 或 B 上的大壓力 | pmax | bar | 470 1) 2) | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
大殼體壓力 | pcase max | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
專用扭矩(每 bar) | Nm | 2.54 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
大扭矩 | Tmax | Nm | 1146 1) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
適用于勻速 運(yùn)行的小 旋轉(zhuǎn)速度 | nmin | rpm | 0.5 3) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
速度 (1L) | nmax | rpm | 670 4) | 475 | 420 | 385 | 330 | 295 | 270 | |
速度 (2WL) | nmax | rpm | 875 4) | 620 | 550 | 500 | 430 | 385 | 350 |
1) | 大值應(yīng)僅適用于工作循環(huán)中的一小部分。有關(guān)特定應(yīng)用情況下的馬達(dá)使用壽命計(jì)算,請(qǐng)聯(lián)系博世力樂(lè)士 Glenrothes 工程部門(mén)。 |
2) | 關(guān)于馬達(dá)串聯(lián)運(yùn)行的信息,請(qǐng)聯(lián)系博世力樂(lè)士 Glenrothes 工程部門(mén)。 |
3) | 關(guān)于旋轉(zhuǎn)速度 <5 rpm 時(shí)進(jìn)行連續(xù)運(yùn)行的信息,請(qǐng)聯(lián)系博世力樂(lè)士 Glenrothes 工程部門(mén)。 |
4) | 基于標(biāo)稱空載運(yùn)行(Δp 為 20 bar 且為大排量時(shí))。 |
機(jī)座尺寸 MCR5
規(guī)格 | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |||
排量 | Vg | cm3 | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |
壓力 | 較低的排量 | ||||||||||
大壓差 | Δpmax | bar | 450 1) 2) | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
接口 A 或 B 上的大壓力 | pmax | bar | 470 1) 2) | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
大殼體壓力 | pcase max | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
專用扭矩(每 bar) | Nm | 6.13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
大扭矩 | Tmax | Nm | 2722 1) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
適用于勻速 運(yùn)行的小 旋轉(zhuǎn)速度 | nmin | rpm | 0.5 3) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
速度 (1L) | nmax | rpm | 475 4) | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 | 240 | 220 | |
速度 (2WL) | nmax | rpm | 570 4) | 465 | 420 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 |
1) | 大值應(yīng)僅適用于工作循環(huán)中的一小部分。有關(guān)特定應(yīng)用情況下的馬達(dá)使用壽命計(jì)算,請(qǐng)聯(lián)系博世力樂(lè)士 Glenrothes 工程部門(mén)。 |
2) | 關(guān)于馬達(dá)串聯(lián)運(yùn)行的信息,請(qǐng)聯(lián)系博世力樂(lè)士 Glenrothes 工程部門(mén)。 |
3) | 關(guān)于旋轉(zhuǎn)速度 <5 rpm 時(shí)進(jìn)行連續(xù)運(yùn)行的信息,請(qǐng)聯(lián)系博世力樂(lè)士 Glenrothes 工程部門(mén)。 |
4) | 基于標(biāo)稱空載運(yùn)行(Δp 為 20 bar 且為大排量時(shí))。 |
機(jī)座尺寸 MCR10
規(guī)格 | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |||
排量 | Vg | cm3 | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |
壓力 | 大壓差 | Δpmax | bar | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 |
接口 A 或 B 上的大壓力 | pmax | bar | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
大殼體壓力 | pcase max | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
專用扭矩(每 bar) | Nm | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | ||
大扭矩 | Tmax | Nm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
適用于勻速 運(yùn)行的小 旋轉(zhuǎn)速度 | nmin | rpm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
速度 (1L) | nmax | rpm | 215 | 195 | 178 | 150 | 134 | 125 | |
速度 (2WL) | nmax | rpm | 215 | 195 | 178 | 150 | 134 | 125 |